เที่ยวรถโดยสารที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุด จากกรุงเทพฯ ไปยังคลองใหญ่
ราคาถูกที่สุด
$10
ราคาเฉลี่ย
$10
การเดินทางที่เร็วที่สุด
5 ชม. 30 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
5 ชม. 30 น.
จำนวนรถบัสต่อวัน
38
ระยะทาง
264 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วรถบัสราคาถูก จากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่ คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่ จะอยู่ที่ $10 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $10 เท่านั้น
ในจำนวนรถบัส 38 คันที่ออกจากกรุงเทพฯ ไปยังคลองใหญ่ ในวันที่ พฤ. 06 พ.ย. มี 38 คันที่แล่นทางตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนรถระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ พฤ. 06 พ.ย. รถบัสสายตรงจะขับในระยะทาง 264 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 5 ชม. 30 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ รถบัสบางคันจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 5 ชม. 30 น.
ในวันที่ พฤ. 06 พ.ย. รถบัสที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 5 ชม. 30 น. และมักจะมีการเปลี่ยนรถระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด










ข้อมูลการเดินทาง
เปรียบเทียบ รถบัสและเที่ยวบิน สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไปยัง คลองใหญ่
Omio ขอแนะนำให้จอง เที่ยวบิน เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง คลองใหญ่ ในกลุ่มผู้ใช้งาน Omio หากคุณให้ความสำคัญกับราคา ให้เลือก รถบัส และราคาเริ่มต้นจาก $10 สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก ควรพิจารณาจองเที่ยวบิน ซึ่งจะพาคุณไปถึงที่หมายได้ภายใน 1 ชม. 0 น. ช่วงราคาของตั๋วขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทาง โดยราคาเฉลี่ยสำหรับรถบัส จะอยู่ที่ $10 และสำหรับเที่ยวบิน จะอยู่ที่ $92
ระยะทาง: 264 กม.
เปรียบเทียบ bus กับ
| รถบัส | ยอดนิยม เที่ยวบิน |
|---|---|
$13 ราคาเฉลี่ย ถูกที่สุด | $96 ราคาเฉลี่ย |
6 ชม. 29 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 5 ชม. 59 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* | 4 ชม. 0 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด 1 ชม. 0 น. บนเครื่อง + 3 ชม. 0 น. เวลาเพิ่มเติม* |
ตัวเลือกโดยตรง | ตัวเลือกโดยตรง |
แจ้งการออกเดินทางแบบเรียลไทม์
เวลารถบัส จากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่
| ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 06:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 01:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 07:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 02:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 07:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 02:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 08:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 02:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 08:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 02:30 Bangkok, Chatuchak Bus Terminal | 6ชม.30 | 09:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 03:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 08:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 03:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 09:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 04:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 09:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 04:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 10:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 04:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 10:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 05:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 10:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 05:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 11:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 06:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 11:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 06:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 12:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 07:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 12:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 07:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 13:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 08:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 13:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 08:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 14:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 08:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 14:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 09:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 14:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 10:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 15:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 10:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 15:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 10:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 16:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 11:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 17:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 11:30 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 17:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 12:45 Bangkok, Chatuchak Bus Terminal | 6ชม.30 | 19:15 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 16:30 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 22:00 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 22:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.40 | 03:40 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 22:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 03:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 22:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 6ชม.30 | 04:30 Ao Yai, Laem Sok Pier | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 22:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 03:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 23:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 04:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 23:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 04:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
| วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน | |||||
![]() | 00:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 6ชม.30 | 06:30 Ao Yai, Laem Sok Pier | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 00:00 Bangkok, Chatuchak Minibus Terminal (Mo Chit 2) (กรุงเทพฯ สถานีมินิบัสจตุจักร (หมอชิต 2)) | 5ชม.30 | 05:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 00:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.40 | 05:40 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 00:00 Bangkok, Bus Terminal (Eastern) | 5ชม.30 | 05:30 Trat, Bus Terminal (ตราด, สถานีขนส่งผู้โดยสาร) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
นี่เป็นรถบัสเที่ยวสุดท้ายของวัน | |||||
ค้นหาวันที่และเวลาทั้งหมดสำหรับการเดินทางครั้งนี้
เปรียบเทียบราคาและตั๋ว จากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่ โดยรถบัส หรือ เที่ยวบิน
06 พ.ย.
07 พ.ย.
08 พ.ย.
09 พ.ย.
10 พ.ย.
11 พ.ย.
12 พ.ย.
ข้อมูลการเดินทาง
ข้อมูลโดยสรุป: รถบัสจากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่
ระยะทาง 264 กม. |
ระยะเวลาเดินรถโดยเฉลี่ย 5 ชม. 59 น. |
ราคาตั๋วที่ถูกที่สุด $10 |
จำนวนรถบัสต่อวัน 7 |
รถบัสสายตรง 7 |
เที่ยวรถบัสเร็วที่สุด 5 ชม. 30 น. |
รถบัสเที่ยวแรก 09:00 |
รถบัสเที่ยวสุดท้าย 09:00 |
คำถามที่พบบ่อย: รถบัสจากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่

ผู้โดยสารส่วนใหญ่ขึ้น รถบัส บ่อยที่สุดที่ Bangkok, Chatuchak Bus Terminal (Mo Chit 2) ซึ่งไกลจากตัวเมืองราว 11.2 กิโลเมตร และลงจาก รถบัส ที่ Khlong Yai, Thammachat Pier ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 13.7 กิโลเมตร
หากต้องการหาตั๋วรถบัสราคาถูกที่สุดสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไปยัง คลองใหญ่ สามารถทำตามคำแนะนำเหล่านี้ได้:
เริ่มค้นหาตอนนี้และเปรียบเทียบราคาตั๋วเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดได้แล้ว!
สถานีรถบัสยอดนิยม
สถานีรถโดยสาธารณะที่ได้รับความนิยมจาก กรุงเทพฯ ไป คลองใหญ่
- 05:00-22:00
- มีบริการ Wi-Fi ฟรีทั่วทั้งเทอร์มินัล
- มีให้บริการที่ลานจอดรถของสถานี 20 บาทต่อชั่วโมง
- ศูนย์อาหารและผู้ขายอาหารท้องถิ่นหลายรายมีให้บริการภายในสถานี
- มีให้บริการที่จุดรับแท็กซี่ที่กำหนดด้านนอกอาคารผู้โดยสาร
- มีทางลาดสำหรับรถเข็นและลิฟต์ให้บริการ
- ห้องน้ำสาธารณะมีให้บริการในราคา 5 บาท
- BTS: สถานีหมอชิต
- MRT: สถานีจตุจักร
- รถบัส: 3, 26, 77, 96, 104, 134, 136, 138, 145, 509, 522
- 04:00-22:00
- มีบริการ Wi-Fi ฟรีทั่วทั้งสถานี
- มีพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่สำหรับการจอดรถระยะสั้นและระยะยาว
- ศูนย์อาหารและแผงขายอาหารต่างๆ มีให้บริการภายในสถานี
- มีให้บริการที่จุดรับแท็กซี่ที่กำหนดด้านนอกอาคารผู้โดยสาร
- มีทางลาดสำหรับรถเข็นและลิฟต์ให้บริการ
- ห้องน้ำสาธารณะมีให้บริการโดยมีค่าธรรมเนียม 5 บาท
- BTS: สถานีหมอชิต
- MRT: สถานีจตุจักร
- รถบัส: 3, 26, 29, 34, 49, 52, 77
- 04:00-22:00
- มีบริการ Wi-Fi ฟรีทั่วทั้งสถานี
- มีให้บริการที่ลานจอดรถของสถานี
- ศูนย์อาหารและร้านอาหารเล็ก ๆ หลายแห่งมีให้บริการภายในสถานี
- มีให้บริการที่จุดรับแท็กซี่ที่กำหนดด้านนอกอาคารผู้โดยสาร
- ทางลาดสำหรับรถเข็นและลิฟต์
- ห้องน้ำสาธารณะมีให้บริการในราคา 5 บาท
- BTS: สถานีเอกมัย
- รถบัส: 2, 23, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 508
- 06:00-18:00
- มีที่จอดรถฟรีที่ท่าเรือ
- ร้านอาหารท้องถิ่นขนาดเล็กใกล้ท่าเรือ
- มีให้บริการที่ทางเข้าท่าเรือ
- การเข้าถึงระดับพื้นดิน
- สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่มีให้
- รถบัส: รถสองแถวท้องถิ่นและรถมินิบัส
ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปคลองใหญ่
ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีข้อมูลที่คุณต้องการ

