เที่ยวรถโดยสารที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุด จากโกตาบารู ไปยังกัวลาลัมเปอร์
ราคาถูกที่สุด
$10
ราคาเฉลี่ย
$12
การเดินทางที่เร็วที่สุด
7 ชม. 48 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
7 ชม. 48 น.
จำนวนรถบัสต่อวัน
200
ระยะทาง
338 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วรถบัสราคาถูก จากโกตาบารู ไปกัวลาลัมเปอร์ คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากโกตาบารู ไปกัวลาลัมเปอร์ จะอยู่ที่ $12 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $10 เท่านั้น
ในจำนวนรถบัส 200 คันที่ออกจากโกตาบารู ไปยังกัวลาลัมเปอร์ ในวันที่ พ. 11 มี.ค. มี 200 คันที่แล่นทางตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนรถระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ พ. 11 มี.ค. รถบัสสายตรงจะขับในระยะทาง 338 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 7 ชม. 48 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ รถบัสบางคันจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 7 ชม. 48 น.
ในวันที่ พ. 11 มี.ค. รถบัสที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 7 ชม. 48 น. และมักจะมีการเปลี่ยนรถระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Executive(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)ข้อมูลการเดินทาง
เปรียบเทียบ รถบัสและเที่ยวบิน สำหรับการเดินทางจาก โกตาบารู ไปยัง กัวลาลัมเปอร์
Omio ขอแนะนำให้จอง รถบัส เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการเดินทางจากโกตาบารู ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ ในกลุ่มผู้ใช้งาน Omio หากคุณให้ความสำคัญกับราคา ให้เลือก รถบัส และราคาเริ่มต้นจาก $10 สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก ควรพิจารณาจองเที่ยวบิน ซึ่งจะพาคุณไปถึงที่หมายได้ภายใน 1 ชม. 8 น. ช่วงราคาของตั๋วขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทาง โดยราคาเฉลี่ยสำหรับรถบัส จะอยู่ที่ $10 และสำหรับเที่ยวบิน จะอยู่ที่ $17
ระยะทาง: 338 กม.
เปรียบเทียบ bus กับ
ยอดนิยม รถบัส | เที่ยวบิน |
|---|---|
$12 ราคาเฉลี่ย ถูกที่สุด | $74 ราคาเฉลี่ย |
9 ชม. 9 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 8 ชม. 39 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* | 4 ชม. 8 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด 1 ชม. 8 น. บนเครื่อง + 3 ชม. 0 น. เวลาเพิ่มเติม* |
![]() บริษัทรถบัสยอดนิยม | ![]() สายการบินยอดนิยม |
ตัวเลือกโดยตรง | ตัวเลือกโดยตรง |
แจ้งการออกเดินทางแบบเรียลไทม์
เวลารถบัส จากโกตาบารู ไปกัวลาลัมเปอร์
ตารางด้านล่างแสดงการออกเดินทางของรถบัส จาก โกตาบารู ไปยัง กัวลาลัมเปอร์ แบบเรียลไทม์สำหรับวันนี้ (วันอังคารที่ 10 มีนาคม) คุณสามารถรีเฟรชผลลัพธ์ด้านล่างเพื่อดูการเดินทางโดยรถบัสที่อัปเดตแล้วได้อีกด้วย
| ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|---|
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 04:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 13:26 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 04:15 โกตาบารู | 8ชม.27 | 12:42 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 04:15 โกตาบารู | 8ชม.27 | 12:42 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 04:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 12:07 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 04:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 12:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 04:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 13:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 04:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 12:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 04:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 12:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 05:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 13:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 05:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 13:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 05:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 12:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 05:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 14:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 05:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 13:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 05:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 13:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 06:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 14:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 06:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 14:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 15:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 15:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 13:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 15:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 06:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 14:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 13:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 06:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 13:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 06:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 14:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 09:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 18:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 09:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 17:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 20:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 20:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:18 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:18 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
SANI EXPRESS | 12:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 21:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
SANI EXPRESS | 12:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 20:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 21:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 20:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 12:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 20:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:45 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:33 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 12:45 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:33 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MARALINER | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 13:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 20:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:05 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:53 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:05 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:53 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:10 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:58 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:10 โกตาบารู | 7ชม.48 | 20:58 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
LIENADIA EKSPRESS | 13:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:07 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
LIENADIA EKSPRESS | 13:15 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:26 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:15 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:42 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:15 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:42 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
LIENADIA EKSPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
SANI EXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
MYXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
LIENADIA EKSPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
SANI EXPRESS | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 13:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 21:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 13:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 22:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 13:45 โกตาบารู | 7ชม.48 | 21:33 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 23:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
PERDANA EXPRESS (TIARA PESONA SDN BHD) | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 23:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
QUEEN EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 23:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 14:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 21:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:10 โกตาบารู | 7ชม.48 | 21:58 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:10 โกตาบารู | 7ชม.48 | 21:58 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:15 โกตาบารู | 7ชม.48 | 22:03 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:15 โกตาบารู | 7ชม.48 | 22:03 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 14:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 23:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 14:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 22:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 14:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 14:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 23:41 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
ZAIM EXPRESS SDN BHD | 14:30 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 22:22 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Double Deck(2+1) | 14:30 โกตาบารู | 8ชม.27 | 22:57 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
EKSPRESS MUTIARA | 15:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 22:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Executive(2+1) | 15:00 โกตาบารู | 8ชม.27 | 23:27 กัวลาลัมเปอร์ | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 15:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 9ชม.11 | 00:11 TBS, กัวลาลัมเปอร์ (อาคารผู้โดยสารเบอเซอปาดู เซอลาตัน) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
NAZA EXPRESS | 15:00 Kota Bharu, Terminal Bas Kota Bharu | 7ชม.52 | 22:52 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
