เรือเฟอร์รี่ที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุด จากสิงคโปร์ ไปยังบาตัม
ราคาถูกที่สุด
$36
ราคาเฉลี่ย
$39
การเดินทางที่เร็วที่สุด
45 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
46 น.
จำนวนเรือเฟอร์รี่ต่อวัน
95
ระยะทาง
34 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วเรือเฟอร์รี่ราคาถูก จากสิงคโปร์ ไปบาตัม คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากสิงคโปร์ ไปบาตัม จะอยู่ที่ $39 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $36 เท่านั้น
ในจำนวนเรือเฟอร์รี่ 95 ลำที่ออกจากสิงคโปร์ ไปยังบาตัม ในวันที่ อา. 07 ธ.ค. มี 95 ลำที่ล่องเส้นทางตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ อา. 07 ธ.ค. เรือเฟอร์รี่เส้นทางตรงจะล่องในระยะทาง 34 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 46 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ เรือเฟอร์รี่บางลำจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 45 น.
ในวันที่ อา. 07 ธ.ค. เรือเฟอร์รี่ที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 50 น. และมักจะมีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferry
Sindo Ferryตารางเดินเรือเฟอร์รี่ จากสิงคโปร์ ไปบาตัม
| ผู้ดำเนินการ | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึงที่หมาย | ระยะเวลา | วันล่องเรือ |
|---|---|---|---|---|
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:45 | เวลาถึงที่หมาย 09:35 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 21:35 | เวลาถึงที่หมาย 21:25 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:00 | เวลาถึงที่หมาย 09:00 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:20 | เวลาถึงที่หมาย 08:10 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 21:40 | เวลาถึงที่หมาย 21:50 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:50 | เวลาถึงที่หมาย 18:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:45 | เวลาถึงที่หมาย 16:44 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:00 | เวลาถึงที่หมาย 15:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:50 | เวลาถึงที่หมาย 17:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:10 | เวลาถึงที่หมาย 17:20 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:40 | เวลาถึงที่หมาย 12:39 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 13:50 | เวลาถึงที่หมาย 14:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:00 | เวลาถึงที่หมาย 18:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:40 | เวลาถึงที่หมาย 09:30 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ เสาร์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:30 | เวลาถึงที่หมาย 09:40 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:00 | เวลาถึงที่หมาย 12:00 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 13:15 | เวลาถึงที่หมาย 13:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:45 | เวลาถึงที่หมาย 12:35 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:15 | เวลาถึงที่หมาย 20:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:30 | เวลาถึงที่หมาย 08:20 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:20 | เวลาถึงที่หมาย 10:05 | ระยะเวลา 0ชม.45 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:45 | เวลาถึงที่หมาย 08:35 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:10 | เวลาถึงที่หมาย 20:20 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:00 | เวลาถึงที่หมาย 08:00 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 21:20 | เวลาถึงที่หมาย 21:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:10 | เวลาถึงที่หมาย 09:00 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 18:50 | เวลาถึงที่หมาย 19:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:20 | เวลาถึงที่หมาย 19:19 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 18:10 | เวลาถึงที่หมาย 18:00 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:40 | เวลาถึงที่หมาย 17:30 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:10 | เวลาถึงที่หมาย 14:10 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:20 | เวลาถึงที่หมาย 16:10 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 15:20 | เวลาถึงที่หมาย 15:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:45 | เวลาถึงที่หมาย 17:35 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:30 | เวลาถึงที่หมาย 16:20 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:40 | เวลาถึงที่หมาย 17:25 | ระยะเวลา 0ชม.45 | วันล่องเรือ อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 18:00 | เวลาถึงที่หมาย 18:10 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:50 | เวลาถึงที่หมาย 14:50 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:30 | เวลาถึงที่หมาย 16:15 | ระยะเวลา 0ชม.45 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:10 | เวลาถึงที่หมาย 19:20 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:30 | เวลาถึงที่หมาย 17:20 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:50 | เวลาถึงที่หมาย 08:40 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 11:10 | เวลาถึงที่หมาย 11:00 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:20 | เวลาถึงที่หมาย 09:10 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:15 | เวลาถึงที่หมาย 14:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 07:40 | เวลาถึงที่หมาย 07:50 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:15 | เวลาถึงที่หมาย 10:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:50 | เวลาถึงที่หมาย 10:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:40 | เวลาถึงที่หมาย 20:30 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:10 | เวลาถึงที่หมาย 08:20 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:15 | เวลาถึงที่หมาย 08:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:45 | เวลาถึงที่หมาย 20:45 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:15 | เวลาถึงที่หมาย 08:14 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:10 | เวลาถึงที่หมาย 20:10 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:00 | เวลาถึงที่หมาย 07:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:45 | เวลาถึงที่หมาย 20:44 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 21:50 | เวลาถึงที่หมาย 21:50 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:20 | เวลาถึงที่หมาย 12:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 18:00 | เวลาถึงที่หมาย 17:59 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:30 | เวลาถึงที่หมาย 16:30 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:40 | เวลาถึงที่หมาย 10:50 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:50 | เวลาถึงที่หมาย 11:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:20 | เวลาถึงที่หมาย 16:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:40 | เวลาถึงที่หมาย 14:50 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:30 | เวลาถึงที่หมาย 12:40 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:40 | เวลาถึงที่หมาย 17:40 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:40 | เวลาถึงที่หมาย 08:50 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 15:15 | เวลาถึงที่หมาย 15:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 15:15 | เวลาถึงที่หมาย 15:14 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:00 | เวลาถึงที่หมาย 09:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 11:15 | เวลาถึงที่หมาย 11:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 08:50 | เวลาถึงที่หมาย 09:00 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:45 | เวลาถึงที่หมาย 10:35 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ เสาร์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 20:20 | เวลาถึงที่หมาย 20:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:30 | เวลาถึงที่หมาย 19:20 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:40 | เวลาถึงที่หมาย 19:40 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 16:10 | เวลาถึงที่หมาย 16:10 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:30 | เวลาถึงที่หมาย 14:15 | ระยะเวลา 0ชม.45 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 17:20 | เวลาถึงที่หมาย 17:20 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 15:30 | เวลาถึงที่หมาย 15:40 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 13:20 | เวลาถึงที่หมาย 13:20 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ SINDO Ferry | เวลาออกเดินทาง 18:30 | เวลาถึงที่หมาย 18:30 | ระยะเวลา 1ชม.00 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 14:20 | เวลาถึงที่หมาย 14:30 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 19:00 | เวลาถึงที่หมาย 18:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Batam Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:00 | เวลาถึงที่หมาย 11:50 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 10:30 | เวลาถึงที่หมาย 10:29 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 09:30 | เวลาถึงที่หมาย 09:29 | ระยะเวลา 0ชม.59 | วันล่องเรือ พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Horizon Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 12:15 | เวลาถึงที่หมาย 12:05 | ระยะเวลา 0ชม.50 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
ผู้ดำเนินการ Majestic Fast Ferry | เวลาออกเดินทาง 11:45 | เวลาถึงที่หมาย 11:55 | ระยะเวลา 1ชม.10 | วันล่องเรือ พุธ, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ |
แจ้งการออกเดินทางแบบเรียลไทม์
เวลาของเรือเฟอร์รี่ จากสิงคโปร์ ไปบาตัม
ตารางด้านล่างแสดงการออกเดินทางของเรือเฟอร์รี่ จาก สิงคโปร์ ไปยัง บาตัม แบบเรียลไทม์สำหรับวันนี้ (วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม) คุณสามารถรีเฟรชผลลัพธ์ด้านล่างเพื่อดูการเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ที่อัปเดตแล้วได้อีกด้วย
| ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|---|
Majestic Fast Ferry | 04:20 Harbourfront | 1ชม.10 | 05:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 04:30 Harbourfront | 1ชม.10 | 05:40 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 04:30 Singapore Tanah Merah Port | 1ชม.00 | 05:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 04:40 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.59 | 05:39 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 04:45 Harbourfront | 0ชม.50 | 05:35 Sekupang Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Horizon Fast Ferry | 05:15 Harbourfront | 0ชม.50 | 06:05 Harbour Bay | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 05:20 Harbourfront | 1ชม.00 | 06:20 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 05:50 Harbourfront | 1ชม.10 | 07:00 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 06:10 Harbourfront | 1ชม.00 | 07:10 Waterfront City Ferry Terminal | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 06:10 Harbourfront | 0ชม.50 | 07:00 Sekupang Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Horizon Fast Ferry | 06:15 Harbourfront | 0ชม.50 | 07:05 Harbour Bay | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 06:20 Harbourfront | 1ชม.10 | 07:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 06:20 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.50 | 07:10 Batam Nongsapura Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 06:30 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.45 | 07:15 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 06:40 Harbourfront | 1ชม.10 | 07:50 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 06:50 Harbourfront | 1ชม.00 | 07:50 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Horizon Fast Ferry | 07:15 Harbourfront | 0ชม.50 | 08:05 Harbour Bay | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 07:15 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.59 | 08:14 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 07:20 Harbourfront | 1ชม.10 | 08:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 07:30 Harbourfront | 1ชม.10 | 08:40 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 08:00 Harbourfront | 0ชม.50 | 08:50 Sekupang Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 08:10 Harbourfront | 1ชม.00 | 09:10 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 08:20 Harbourfront | 1ชม.10 | 09:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 08:20 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.50 | 09:10 Batam Nongsapura Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 08:30 Singapore Tanah Merah Port | 1ชม.00 | 09:30 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Horizon Fast Ferry | 08:30 Harbourfront | 0ชม.50 | 09:20 Harbour Bay | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 08:30 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.45 | 09:15 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 08:45 Singapore Tanah Merah Port | 0ชม.59 | 09:44 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 08:50 Harbourfront | 1ชม.10 | 10:00 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Majestic Fast Ferry | 09:10 Harbourfront | 1ชม.10 | 10:20 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Sindo Ferry | 09:20 Harbourfront | 1ชม.00 | 10:20 Batam Centre | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Batam Fast Ferry | 09:30 Harbourfront | 0ชม.50 | 10:20 Sekupang Port | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
