ระยะทาง 1699 กม. |
ระยะเวลาการบินโดยเฉลี่ย 4 ชม. 7 น. |
ราคาตั๋วที่ถูกที่สุด $70 |
จำนวนเที่ยวบินต่อวัน 36 |
เที่ยวบินตรง 4 |
เที่ยวบินเร็วที่สุด 3 ชม. 0 น. |
เดือนที่เดินทางได้ถูกที่สุด พฤศจิกายน |
เที่ยวบินแรก 00:05 |
เที่ยวบินสุดท้าย 23:55 |
ราคาถูกที่สุด
$129
ราคาเฉลี่ย
$428
การเดินทางที่เร็วที่สุด
2 ชม. 45 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
3 ชม. 26 น.
จำนวนเที่ยวบินต่อวัน
22
ระยะทาง
1699 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วเที่ยวบินราคาถูก จากGuangzhou ไปBangkok คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากGuangzhou ไปBangkok จะอยู่ที่ $428 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $129 เท่านั้น
ในจำนวนเที่ยวบิน 22 เที่ยวที่ออกจากGuangzhou ไปยังBangkok ในวันที่ อ. 15 ก.ค. มี 4 ลำที่บินตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ อ. 15 ก.ค. เที่ยวบินตรงจะบินในระยะทาง 1699 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชม. 26 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ เที่ยวบินบางลำจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 2 ชม. 45 น.
ในวันที่ อ. 15 ก.ค. เที่ยวบินที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 5 ชม. 45 น. และมักจะมีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด
ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04:25 Guangzhou | 11ชม.45 | 16:10 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 27ชม.50 | 11:05 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 22ชม.55 | 06:10 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 28ชม.15 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() ![]() ![]() | 07:15 Guangzhou | 24ชม.30 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() ![]() ![]() | 07:15 Guangzhou | 24ชม.30 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 24ชม.30 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 24ชม.30 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 24ชม.30 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 07:15 Guangzhou | 20ชม.05 | 03:20 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() ![]() ![]() | 08:20 Guangzhou | 28ชม.45 | 13:05 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 28ชม.45 | 13:05 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 5ชม.45 | 14:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 26ชม.45 | 11:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 27ชม.10 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 19ชม.30 | 03:50 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 28ชม.45 | 13:05 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 23ชม.25 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 27ชม.10 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() ![]() ![]() | 08:20 Guangzhou | 27ชม.10 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 27ชม.10 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() | 08:20 Guangzhou | 28ชม.45 | 13:05 Suvarnabhumi Airport | 2 แวะพัก | |
![]() ![]() | 14:10 Guangzhou | 20ชม.55 | 11:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() ![]() | 14:10 Guangzhou | 23ชม.55 | 14:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() ![]() | 14:10 Guangzhou | 17ชม.35 | 07:45 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 14:10 Guangzhou | 2ชม.25 | 16:35 Suvarnabhumi Airport | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() ![]() | 14:10 Guangzhou | 13ชม.40 | 03:50 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 15:30 Guangzhou | 3ชม.00 | 18:30 Suvarnabhumi Airport | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() ![]() | 15:35 Guangzhou | 19ชม.55 | 11:30 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() ![]() | 15:35 Guangzhou | 21ชม.30 | 13:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 16:10 Guangzhou | 2ชม.45 | 18:55 Don Mueang International Airport | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 17:15 Guangzhou | 22ชม.55 | 16:10 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 18:45 Guangzhou | 2ชม.50 | 21:35 Don Mueang International Airport | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
![]() | 19:10 Guangzhou | 9ชม.40 | 04:50 Don Mueang International Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 19:10 Guangzhou | 8ชม.55 | 04:05 Don Mueang International Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 19:10 Guangzhou | 17ชม.05 | 12:15 Don Mueang International Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 21:50 Guangzhou | 2ชม.50 | 00:40 Suvarnabhumi Airport | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม | |||||
![]() | 02:35 Guangzhou | 22ชม.30 | 01:05 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 02:35 Guangzhou | 10ชม.25 | 13:00 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 02:35 Guangzhou | 24ชม.15 | 02:50 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
![]() | 02:35 Guangzhou | 28ชม.50 | 07:25 Suvarnabhumi Airport | 1 แวะพัก | |
นี่เป็นเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของวัน | |||||
ค้นหาวันที่และเวลาทั้งหมดสำหรับการเดินทางครั้งนี้
เครื่องบิน จาก Guangzhou ไปยัง Bangkok ส่วนใหญ่จะออกจาก Guangzhou และไปถึง Don Mueang International Airport
Guangzhou ห่างจากใจกลางเมือง Guangzhou เป็นระยะทาง NaN กิโลเมตร และ Don Mueang International Airport ห่างจากใจกลางเมือง Bangkok เป็นระยะทาง NaN กิโลเมตร
ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีข้อมูลที่คุณต้องการ