รถไฟที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุด จากปาดัว ไปยังเวนิส
ราคาถูกที่สุด
$5
ราคาเฉลี่ย
$13
การเดินทางที่เร็วที่สุด
12 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
13 น.
จำนวนรถไฟต่อวัน
265
ระยะทาง
35 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วรถไฟราคาถูก จากปาดัว ไปเวนิส คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากปาดัว ไปเวนิส จะอยู่ที่ $13 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $5 เท่านั้น
ในจำนวนรถไฟ 265 ขบวนที่ออกจากปาดัว ไปยังเวนิส ในวันที่ พ. 05 พ.ย. มี 265 ขบวนที่เดินทางตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนสายระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ พ. 05 พ.ย. รถไฟสายตรงจะขับในระยะทาง 35 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 13 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ รถไฟบางขบวนจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 12 น.
ในวันที่ พ. 05 พ.ย. รถไฟที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 14 น. และมักจะมีการเปลี่ยนรถระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด
Regionale 17090
Regionale Veloce 3497
Regionale 17197
Regionale Veloce 3982
Regionale 17088
FRECCIAROSSA 9749
8920
FRECCIAROSSA 9432
Regionale Veloce 3982
Regionale Veloce 3990ข้อมูลการเดินทาง
เปรียบเทียบ รถไฟและรถบัส สำหรับการเดินทางจาก ปาดัว ไปยัง เวนิส
Omio ขอแนะนำให้จอง รถไฟ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการเดินทางจากปาดัว ไปยัง เวนิส ในกลุ่มผู้ใช้งาน Omio หากคุณให้ความสำคัญกับราคา ให้เลือก รถบัส และราคาเริ่มต้นจาก $2 สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก ควรพิจารณาจองรถไฟ ซึ่งจะพาคุณไปถึงที่หมายได้ภายใน 25 น. ในกรณีที่คุณต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน รถไฟ ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากปล่อยคาร์บอนเพียง 0.0 - 0.0kg ช่วงราคาของตั๋วขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทาง โดยราคาเฉลี่ยสำหรับรถบัส จะอยู่ที่ $2 และสำหรับรถไฟ จะอยู่ที่ $5
ระยะทาง: 35 กม.
เปรียบเทียบ train กับ
ยอดนิยม รถไฟ | รถบัส |
|---|---|
$5 ราคาเฉลี่ย | $4 ราคาเฉลี่ย ถูกที่สุด |
55 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด 25 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* | 1 ชม. 18 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 48 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* |
0.0 - 0.0kg การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกที่สุด | 0.0 - 0.1kg การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
![]() บริษัทรถไฟยอดนิยม | ![]() บริษัทรถบัสยอดนิยม |
ตัวเลือกโดยตรง | ตัวเลือกโดยตรง |
เวลาเพิ่มเติม: ระยะเวลาเดินทางโดยรวมโดยเฉลี่ยไปยังจุดออกเดินทาง การตรวจสอบความปลอดภัย และการแวะพัก
แจ้งการออกเดินทางแบบเรียลไทม์
เวลารถไฟ จากปาดัว ไป เวนิส
| ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|---|
8920 | ล่าช้า 19:38 19:27ปาโดวา | 0ชม.13 | 19:51 19:51เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17243 | 19:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 20:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17243 | 19:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 20:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9755 | 19:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 20:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3990 | 19:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 20:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3990 | 19:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 20:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9430 | 20:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 20:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17245 | 20:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 20:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17245 | 20:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 20:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9757 | 20:16 ปาโดวา | 0ชม.14 | 20:30 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9757 | 20:16 ปาโดวา | 0ชม.26 | 20:42 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8922 | ตรงเวลา 20:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 20:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8922 | ตรงเวลา 20:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 20:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8997 | 20:34 ปาโดวา | 0ชม.29 | 21:03 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8997 | ล่าช้า 20:38 20:34ปาโดวา | 0ชม.18 | 20:56 20:56เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 8828 | 20:40 ปาโดวา | 0ชม.16 | 20:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 8828 | 20:40 ปาโดวา | 0ชม.29 | 21:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9759 | 20:44 ปาโดวา | 0ชม.16 | 21:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17247 | 21:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 21:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17247 | 21:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 21:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9432 | 21:29 ปาโดวา | 0ชม.26 | 21:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9432 | 21:29 ปาโดวา | 0ชม.13 | 21:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9763 | 21:49 ปาโดวา | 0ชม.14 | 22:03 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9763 | 21:49 ปาโดวา | 0ชม.26 | 22:15 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3992 | 21:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 22:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3992 | 21:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 22:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9434 | 22:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 22:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9434 | 22:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 22:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3521 | 22:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 22:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3521 | 22:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 22:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17161 | 04:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 04:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17161 | 04:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 04:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17165 | 04:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 05:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17165 | 04:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 05:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
InterCityNotte 774 | 04:47 ปาโดวา | 0ชม.33 | 05:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
InterCityNotte 774 | 04:47 ปาโดวา | 0ชม.21 | 05:08 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17072 | 05:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 06:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17072 | 05:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 05:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3477 | 05:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 05:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3477 | 05:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 05:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17169 | 05:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 06:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17169 | 05:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 06:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17171 | 05:49 ปาโดวา | 0ชม.33 | 06:22 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 3998 | 05:51 ปาโดวา | 0ชม.16 | 06:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 3998 | 05:51 ปาโดวา | 0ชม.29 | 06:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16325 | 06:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 06:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16325 | 06:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 06:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17074 | 06:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 07:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17074 | 06:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 06:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3479 | 06:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 06:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3479 | 06:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 06:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17175 | 06:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 07:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17175 | 06:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 07:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3483 | 06:46 ปาโดวา | 0ชม.16 | 07:02 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3483 | 06:46 ปาโดวา | 0ชม.28 | 07:14 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16955 | 06:49 ปาโดวา | 0ชม.33 | 07:22 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3960 | 06:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 07:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3960 | 06:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 07:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16277 | 07:02 ปาโดวา | 0ชม.54 | 07:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16277 | 07:02 ปาโดวา | 0ชม.41 | 07:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16054 | 07:08 ปาโดวา | 0ชม.22 | 07:30 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17076 | 07:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 07:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17076 | 07:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 08:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16017 | 07:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 07:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16017 | 07:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 07:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17181 | 07:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 08:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17181 | 07:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 08:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9703 | 07:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 08:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17183 | 07:49 ปาโดวา | 0ชม.42 | 08:31 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17183 | 07:49 ปาโดวา | 0ชม.56 | 08:45 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3962 | 07:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 08:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3962 | 07:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 08:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9400 | 08:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 08:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9400 | 08:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 08:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17097 | 08:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 08:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17097 | 08:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 08:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9705 | 08:16 ปาโดวา | 0ชม.14 | 08:30 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9705 | 08:16 ปาโดวา | 0ชม.26 | 08:42 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16332 | 08:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 09:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16332 | 08:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 08:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3489 | 08:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 08:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3489 | 08:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 08:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8900 | ตรงเวลา 08:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 08:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8900 | ตรงเวลา 08:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 08:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9707 | 08:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 09:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3966 | 08:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 09:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3966 | 08:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 09:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9404 | 09:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 09:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9404 | 09:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 09:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17257 | 09:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 09:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17257 | 09:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 09:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9709 | 09:16 ปาโดวา | 0ชม.26 | 09:42 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9709 | 09:16 ปาโดวา | 0ชม.14 | 09:30 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3485 | 09:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 09:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3485 | 09:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 09:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8924 | ตรงเวลา 09:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 09:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8924 | ตรงเวลา 09:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 09:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17187 | 09:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 10:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17187 | 09:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 10:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9710 | 09:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 10:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9710 | 09:46 ปาโดวา | 0ชม.26 | 10:12 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 16971 | 09:49 ปาโดวา | 0ชม.33 | 10:22 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3970 | 09:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 10:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3970 | 09:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 10:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9406 | 10:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 10:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9406 | 10:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 10:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17299 | 10:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 10:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17299 | 10:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 10:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9715 | 10:16 ปาโดวา | 0ชม.14 | 10:30 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9715 | 10:16 ปาโดวา | 0ชม.26 | 10:42 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17010 | 10:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 11:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17010 | 10:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 10:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3495 | 10:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 10:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3495 | 10:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 10:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8904 | ตรงเวลา 10:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 10:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8904 | ตรงเวลา 10:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 10:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8977 | ตรงเวลา 10:34 ปาโดวา | 0ชม.29 | 11:03 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8977 | ตรงเวลา 10:34 ปาโดวา | 0ชม.18 | 10:52 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17195 | 10:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 11:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17195 | 10:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 11:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9717 | 10:46 ปาโดวา | 0ชม.26 | 11:12 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9717 | 10:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 11:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3972 | 10:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 11:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3972 | 10:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 11:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9490 | 11:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 11:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9490 | 11:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 11:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17197 | 11:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 11:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17197 | 11:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 11:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3513 | 11:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 11:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3513 | 11:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 11:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8906 | ตรงเวลา 11:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 11:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8906 | ตรงเวลา 11:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 11:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17203 | 11:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 12:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17203 | 11:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 12:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3994 | 11:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 12:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3994 | 11:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 12:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9414 | 12:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 12:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9414 | 12:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 12:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17080 | 12:21 ปาโดวา | 0ชม.35 | 12:56 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17080 | 12:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 13:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3613 | 12:22 ปาโดวา | 0ชม.15 | 12:37 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3613 | 12:22 ปาโดวา | 0ชม.28 | 12:50 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8908 | ตรงเวลา 12:27 ปาโดวา | 0ชม.15 | 12:42 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8908 | ตรงเวลา 12:27 ปาโดวา | 0ชม.28 | 12:55 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8981 | ตรงเวลา 12:34 ปาโดวา | 0ชม.18 | 12:52 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
8981 | ตรงเวลา 12:34 ปาโดวา | 0ชม.29 | 13:03 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17205 | 12:41 ปาโดวา | 0ชม.32 | 13:13 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17205 | 12:41 ปาโดวา | 0ชม.45 | 13:26 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9723 | 12:46 ปาโดวา | 0ชม.14 | 13:00 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 9723 | 12:46 ปาโดวา | 0ชม.26 | 13:12 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3974 | 12:53 ปาโดวา | 0ชม.14 | 13:07 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 3974 | 12:53 ปาโดวา | 0ชม.27 | 13:20 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9416 | 13:06 ปาโดวา | 0ชม.17 | 13:23 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIAROSSA 1000 9416 | 13:06 ปาโดวา | 0ชม.28 | 13:34 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17319 | 13:10 ปาโดวา | 0ชม.33 | 13:43 เวเนเซีย เมสเตร | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17319 | 13:10 ปาโดวา | 0ชม.46 | 13:56 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 17082 | 13:21 ปาโดวา | 0ชม.48 | 14:09 เวเนเซีย ซานตาลูเซีย | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
