รถไฟที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุด จากปิซา ไปยังฟลอเรนซ์
ราคาถูกที่สุด
$12
ราคาเฉลี่ย
$13
การเดินทางที่เร็วที่สุด
49 น.
ระยะเวลาเฉลี่ย
51 น.
จำนวนรถไฟต่อวัน
72
ระยะทาง
69 กม.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตั๋วรถไฟราคาถูก จากปิซา ไปฟลอเรนซ์ คือการจองล่วงหน้าให้นานที่สุด และหลีกเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน
ราคาโดยเฉลี่ยของตั๋วจากปิซา ไปฟลอเรนซ์ จะอยู่ที่ $13 หากคุณซื้อในวันเดินทาง แต่ตั๋วที่ถูกที่สุดสามารถพบได้ในราคาเพียง $12 เท่านั้น
ในจำนวนรถไฟ 72 ขบวนที่ออกจากปิซา ไปยังฟลอเรนซ์ ในวันที่ พ. 27 พ.ค. มี 66 ขบวนที่เดินทางตรง จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ต้องเปลี่ยนสายระหว่างทางได้ง่าย
ในวันที่ พ. 27 พ.ค. รถไฟสายตรงจะขับในระยะทาง 69 กม. โดยใช้เวลาเฉลี่ย 51 น. แต่ถ้าคุณมาถูกจังหวะ รถไฟบางขบวนจะพาคุณไปถึงจุดหมายในเวลาเพียง 49 น.
ในวันที่ พ. 27 พ.ค. รถไฟที่ช้าที่สุดจะใช้เวลา 52 น. และมักจะมีการเปลี่ยนรถระหว่างทาง 1-2 ครั้ง แต่คุณจะประหยัดเงินได้บางส่วนในกรณีที่คุณมีงบจำกัด
Regionale Veloce 404215:321ชม.01ปิซา เซ็นทรัล16:33ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale Veloce 403613:321ชม.01ปิซา เซ็นทรัล14:33ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale 1833022:301ชม.20ปิซา เซ็นทรัล23:50ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale 182666:581ชม.21ปิซา เซ็นทรัล8:19ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale 182504:151ชม.13ปิซา เซ็นทรัล5:28ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
FRECCIARGENTO 85519:150ชม.49ปิซา เซ็นทรัล10:04ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต$271ขาเดียว0 แวะพัก
FRECCIARGENTO 859120:380ชม.51ปิซา เซ็นทรัล21:29ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต$271ขาเดียว0 แวะพัก
FRECCIARGENTO 85837:330ชม.51ปิซา เซ็นทรัล8:24ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต$271ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale Veloce 403413:090ชม.52ปิซา เซ็นทรัล14:01ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
Regionale Veloce 404617:090ชม.52ปิซา เซ็นทรัล18:01ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา$121ขาเดียว0 แวะพัก
ข้อมูลการเดินทาง
เปรียบเทียบ รถบัสและรถไฟ สำหรับการเดินทางจาก ปิซา ไปยัง ฟลอเรนซ์
Omio ขอแนะนำให้จอง รถไฟ เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการเดินทางจากปิซา ไปยัง ฟลอเรนซ์ ในกลุ่มผู้ใช้งาน Omio หากคุณให้ความสำคัญกับราคา ให้เลือก รถไฟ และราคาเริ่มต้นจาก $12 สำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มาก ควรพิจารณาจองรถไฟ ซึ่งจะพาคุณไปถึงที่หมายได้ภายใน 57 น. ในกรณีที่คุณต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน รถไฟ ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากปล่อยคาร์บอนเพียง 0.0 - 0.1kg ช่วงราคาของตั๋วขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทาง โดยราคาเฉลี่ยสำหรับรถไฟ จะอยู่ที่ $12 และสำหรับรถบัส จะอยู่ที่ $9
ระยะทาง: 69 กม.
เปรียบเทียบ train กับ
ยอดนิยม รถไฟ | รถบัส |
|---|---|
$12 ราคาเฉลี่ย ถูกที่สุด | $15 ราคาเฉลี่ย |
1 ชม. 27 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย เร็วที่สุด 57 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* | 1 ชม. 41 น. ระยะเวลาเดินทางโดยเฉลี่ย 1 ชม. 11 น. บนเครื่อง + 30 น. เวลาเพิ่มเติม* |
0.0 - 0.1kg การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกที่สุด | 0.1 - 0.2kg การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ |
![]() บริษัทรถไฟยอดนิยม | ![]() บริษัทรถบัสยอดนิยม |
ตัวเลือกโดยตรง | ตัวเลือกโดยตรง |
เวลาเพิ่มเติม: ระยะเวลาเดินทางโดยรวมโดยเฉลี่ยไปยังจุดออกเดินทาง การตรวจสอบความปลอดภัย และการแวะพัก
แจ้งการออกเดินทางแบบเรียลไทม์
เวลารถไฟ จากปิซา ไป ฟลอเรนซ์
ตารางด้านล่างแสดงการออกเดินทางของรถไฟ จาก ปิซา ไปยัง ฟลอเรนซ์ แบบเรียลไทม์สำหรับวันนี้ (วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม) คุณสามารถรีเฟรชผลลัพธ์ด้านล่างเพื่อดูการเดินทางโดยรถไฟที่อัปเดตแล้วได้อีกด้วย
| ผู้ให้บริการ | ออก | ระยะเวลา | มาถึง | แวะพัก | ตั๋ว |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18497 | 16:19 ปิซา เซ็นทรัล | 2ชม.06 | 18:25 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18497 | 16:19 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.56 | 18:15 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4044 | 16:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 17:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
People Mover PM130 · Regionale 18399 | 16:40 ปิซา | 1ชม.19 | 17:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 1 แวะพัก | |
Regionale 18399 | 16:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 18:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4046 | 17:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 18:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4048 | 17:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 18:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18401 | 17:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 19:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18314 | 18:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.22 | 19:23 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4052 | 18:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 19:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
People Mover PM154 · Regionale 18403 | 18:40 ปิซา | 1ชม.19 | 19:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 1 แวะพัก | |
Regionale 18403 | 18:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 20:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4056 | 19:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 20:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4058 | 19:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 20:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18423 | 19:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 21:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18320 | 19:58 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.25 | 21:23 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4060 | 20:32 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.57 | 21:29 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4060 | 20:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.07 | 21:39 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIARGENTO 8591 | 20:38 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.51 | 21:29 ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18407 · Regionale 18242 | 20:42 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.10 | 21:52 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 1 แวะพัก | |
Regionale 18407 | 20:42 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.15 | 21:57 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18322 | 21:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.25 | 22:26 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18322 | 21:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 22:15 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4062 | 21:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.00 | 22:32 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18330 | 22:30 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.20 | 23:50 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18250 | 4:15 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.13 | 5:28 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18252 | 5:19 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.20 | 6:39 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18254 | 5:39 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 6:53 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18391 | 5:53 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.21 | 7:14 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18260 | 6:29 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.59 | 7:28 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18264 | 6:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.05 | 7:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18264 | 6:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.15 | 8:09 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18266 | 6:58 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.21 | 8:19 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIARGENTO 8583 | 7:33 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.51 | 8:24 ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4014 | 7:38 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.00 | 8:38 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18425 | 7:44 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.04 | 8:48 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18270 | 7:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 9:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18272 | 8:03 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.20 | 9:23 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4016 | 8:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 9:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18489 | 8:50 ปิซา เซ็นทรัล | 2ชม.34 | 11:24 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18489 | 8:55 ปิซา ซาน รอสโซเร | 2ชม.20 | 11:15 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4018 | 9:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 10:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
FRECCIARGENTO 8551 | 9:15 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.49 | 10:04 ฟลอเรนซ์ คัมโป ดิ มาร์เต | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4020 | 9:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 10:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18282 | 9:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 11:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18286 | 10:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.22 | 11:23 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4026 | 10:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 11:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
People Mover PM058 · Regionale 18409 | 10:40 ปิซา | 1ชม.19 | 11:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 1 แวะพัก | |
Regionale 18409 | 10:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 12:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 4028 | 11:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 12:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 32788 | 11:13 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.57 | 12:10 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 32788 | 11:13 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.07 | 12:20 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18288 | 11:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 13:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18290 | 12:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.22 | 13:23 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4032 | 12:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 13:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
People Mover PM082 · Regionale 18296 | 12:40 ปิซา | 1ชม.19 | 13:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 1 แวะพัก | |
Regionale 18491 | 12:50 ปิซา เซ็นทรัล | 2ชม.34 | 15:24 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18296 | 12:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.13 | 14:07 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18491 | 12:55 ปิซา ซาน รอสโซเร | 2ชม.20 | 15:15 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4034 | 13:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 14:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4036 | 13:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 14:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18413 | 13:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 15:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18304 | 14:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.24 | 15:25 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4038 | 14:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 15:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
People Mover PM106 · Regionale 18393 | 14:40 ปิซา | 1ชม.19 | 15:59 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 1 แวะพัก | |
Regionale 18493 | 14:50 ปิซา เซ็นทรัล | 2ชม.34 | 17:24 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18393 | 14:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 16:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18493 | 14:55 ปิซา ซาน รอสโซเร | 2ชม.20 | 17:15 ฟลอเรนซ์ ริเฟรดี | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4040 | 15:09 ปิซา เซ็นทรัล | 0ชม.52 | 16:01 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale Veloce 4042 | 15:32 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.01 | 16:33 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18415 | 15:54 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.14 | 17:08 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
Regionale 18308 | 16:01 ปิซา เซ็นทรัล | 1ชม.24 | 17:25 ฟลอเรนซ์ ซานตา มาเรีย โนเวลลา | 0 แวะพักเส้นทางตรง | |
นี่เป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของวัน | |||||
ค้นหาวันที่และเวลาทั้งหมดสำหรับการเดินทางครั้งนี้
เปรียบเทียบราคาและตั๋ว จากปิซา ไปฟลอเรนซ์ โดยรถบัส หรือ รถไฟ
เปรียบเทียบราคาของรถบัสและรถไฟในช่วงสามสัปดาห์ถัดไป ดูข้อเสนอที่ดีที่สุดในคราวเดียว ค้นหาราคาที่ต่ำที่สุด และเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
26 พ.ค.
27 พ.ค.
28 พ.ค.
29 พ.ค.
30 พ.ค.
31 พ.ค.
01 มิ.ย.
02 มิ.ย.
03 มิ.ย.
04 มิ.ย.
05 มิ.ย.
06 มิ.ย.
07 มิ.ย.
08 มิ.ย.
09 มิ.ย.
10 มิ.ย.
11 มิ.ย.
12 มิ.ย.
13 มิ.ย.
14 มิ.ย.
15 มิ.ย.
ทำไมคุณควรจองรถไฟ จาก ปิซา ไป ฟลอเรนซ์ กับ Omio?
ทำไมถึงควรจองกับ Omio vs Regionale?
- เปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น: บน Omio ไม่เพียงแต่ซื้อตั๋ว Regionale ได้เท่านั้น แต่คุณยังสามารถเปรียบเทียบราคาตั๋วจาก Frecciargento, Intercity, Frecciarossa หรือ Intercity Notte ได้อีกด้วย เพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของคุณจาก ปิซา ไป ฟลอเรนซ์
- ออกแบบมาเพื่อนักเดินทางระหว่างประเทศ: Omio ให้บริการในภาษาของคุณ รวมถึงให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีตัวเลือกการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ รวมถึง PayPal บัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านธนาคาร ในสกุลเงินที่คุณต้องการ
- เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมดของคุณ: Omio ช่วยให้คุณเปรียบเทียบ Regionale กับตัวเลือกการเดินทางทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งได้แก่ busและtrain เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางจาก ปิซา ไป ฟลอเรนซ์
ฉันควรจองตั๋วรถไฟจากปิซาไปฟลอเรนซ์ ล่วงหน้านานแค่ไหน?
ข้อมูลการเดินทาง
ข้อมูลโดยสรุป: รถไฟจากปิซา ไปฟลอเรนซ์
รถไฟจากปิซา ไปฟลอเรนซ์ วิ่งโดยเฉลี่ย 55 เที่ยวต่อวัน ใช้เวลาประมาณ 57 น. ตั๋วรถไฟราคาถูกสำหรับการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นที่ $12 แต่คุณสามารถเดินทางจากเพียง $9 โดยรถบัส
มีรถไฟ 50 เที่ยวต่อวัน รถไฟเที่ยวแรกออกเดินทางเวลา 00:19 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:50 รถไฟที่เร็วที่สุด เดินทาง 69 กม. ในระยะเวลา 59 น.
ระยะทาง 69 กม. |
ระยะเวลาเดินรถไฟเฉลี่ย 57 น. |
ราคาตั๋วที่ถูกที่สุด $12 |
จำนวนรถไฟต่อวัน 55 |
รถไฟสายตรง 50 |
เที่ยวรถไฟเร็วที่สุด 59 น. |
รถไฟเที่ยวแรก 0:19 |
รถไฟเที่ยวสุดท้าย 23:50 |
เดือนที่ถูกที่สุด พ.ค. |
วันที่ถูกที่สุด อ. |
ไฮซีซัน เม.ย. - มิ.ย. |
โลว์ซีซัน ม.ค. - มี.ค. |
วันที่คนพลุกพล่านที่สุด จ. |
วันที่คนน้อยที่สุด พฤ. |
เวลาที่ดีที่สุดในการจอง 84 days |
บริษัทรถไฟ: รถไฟ Regionale, Frecciargento, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte จาก ปิซา ถึง ฟลอเรนซ์รถไฟ Regionale, Frecciargento, Intercity, Frecciarossa, Intercity Notte จะพาคุณเดินทางระหว่าง ปิซา และ ฟลอเรนซ์ ในราคาเริ่มต้นเพียง $9 ด้วยบริษัทรถไฟและการเดินทางกว่า 1000 แห่งบน Omio คุณสามารถหาตารางเวลาและตั๋วรถไฟที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางของคุณ
Regionale
Frecciargento
Intercity
Frecciarossa
Intercity Notte
คำถามที่พบบ่อย: รถไฟจากปิซา ไปฟลอเรนซ์
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางจากปิซา ไปยังฟลอเรนซ์ โดยรถไฟ ตั้งแต่เวลาการเดินทางและราคาตั๋ว ไปจนถึงการเชื่อมต่อโดยตรง การออกเดินทางเที่ยวแรกและเที่ยวสุดท้าย และแม้กระทั่งว่ามีทิวทัศน์ให้ชมไปตามเส้นทางหรือไม่ คำถามที่พบบ่อยของเราครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนการเดินทาง ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถไฟที่เร็วที่สุด ราคาถูกที่สุด หรือเคล็ดลับในการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อไปยังฟลอเรนซ์ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างชาญฉลาดและมั่นใจยิ่งขึ้น

สถานีรถไฟยอดนิยม
สถานีรถไฟยอดนิยมจาก ปิซา ไป ฟลอเรนซ์
- Mon - Sun: 06:00 - 20:30
- Bus lines: 1
- Train lines: Pisamover (S2), FA, FB, IC, ICN, RV, R, EN
- 24/7
- Train lines: REG, RV
- Mon - Sun: 06:00 - 21:00
- Tram lines: T1, T2
- Bus lines: 6, 11, 12, 13, 17, 23, 36, 37, C4
- Train lines: FR, FA, Italo
- 6:00 AM - 10:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, platform 1-3 for regional trains
- Hall 2: platform 4-9 for intercity and high-speed trains
- Bus: Several lines available
- Tram: Line T1
- Mon - Sun: 07:15 - 20:45
- Bus lines: 12, 13, 33
- Train lines: FA, IC, ICN, R
ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของคุณจากปิซา ไปฟลอเรนซ์
ต่อไปนี้เป็นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีข้อมูลที่คุณต้องการ

